導航 MENU
2025年遼源市街路維護建設工程、2025年遼源市露天市場及停車場建設工程【第一標段:市政工程施工】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2025-08-05
點擊數:
項目名稱 | 2025年遼源市街路維護建設工程、2025年遼源市露天市場及停車場建設工程【第一標段:市政工程施工】 | 項目編號 | JLHJZX2025-070123-JS-1 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市市政設施管理中心 | 建設地點 | 遼源市市區內。 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 15507598.00元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2025年8月4日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容)。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 市政公用工程 施工總承包貳 級 | 符合國家、省、市及相關行業 合格標準 | 總工期80日歷天。 | 15352007.28元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林筑泰工程有限公司 | 市政公用工程 施工總承包貳 級 | 符合國家、省、市及相關行業 合格標準 | 總工期80日歷天。 | 15411936.20元 | |||||||||||||||||
第三名 | 鴻鳴建設有限公司 | 市政公用工程 施工總承包貳 級 | 符合國家、省、市及相關行業 合格標準 | 總工期80日歷天。 | 15296941.36元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級 | 一級建造師 | 建筑 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級 | 一級造價 | 市政 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級 | 二級建造師 | 市政 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級 | 一級建造師 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年8月5日至2025年8月7日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市市政設施管理中心 | 聯系人 | 吳濤 | 聯系電話 | 0437-3270085 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省宏基工程建設咨詢有限公司 | 聯系人 | 鄭文婷 | 聯系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 東遼縣2018年保障性安居工程小區內配套基礎設施工程-美景天城三期配套 | 遼源市2022年西寧大路(連城橋-糧庫火車道)段道路改建項目施工 | 2019年遼源市城區街路改擴建工程西寧大路(火車道-遼河大路)道 路改造工程 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 德惠市縣域商業建設行動項目-改造農產品商品化預處理中心 | 德惠市大房身鎮高臺子村21公里基礎設施建設工程 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 鴻鳴建設有限公司 | 虞城市張集鎮人民政府2023年虞城縣張集鎮村內道路建設等項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 鴻鳴建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 王豐 | 無 | 注冊一級建造師 | 吉1222020202100437 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 蒙艷坤 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202174785 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 鴻鳴建設有限公司 | 馬建龍 | 無 | 注冊二級建造師 | 豫241212290488 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 保函 | 江西贛銀隆擔保有限公司 | 遼源市東遼縣白泉鎮永清路007號(吉林東遼經濟開發區管理委員會330房間) | 0437-3244022 | |||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 保函 | 西鼎工程擔保(新疆)有限公司 | 公主嶺市范家屯鎮東河村三屯陽光新城小區15號樓四單元一樓西門 | 17743176043 | |||||||||||||||||
3 | 鴻鳴建設有限公司 | 保函 | 廣東省鵬信達工程擔保有限公司 | 河南省安陽市林州市建筑總部大廈N0038號 | 13844803928 | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 14.70 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 15.20 | ||||||||||||||||||||
3 | 鴻鳴建設有限公司 | 14.60 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。